Portfólio de oferta turística para SESC SC
| dc.contributor.advisor | Keller, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Aline de | |
| dc.contributor.author | Gama, Manuela Corrêa Candemil da | |
| dc.contributor.author | Bertollo, Tirza Billig | |
| dc.contributor.author | Fetter, Vanine | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T18:00:15Z | |
| dc.date.available | 2017-05-10T18:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este projeto apresenta proposta de construção de um Portfólio de oferta turística para o Sesc SC. O projeto surge da necessidade de reverter o atual quadro de atendimentos do Turismo Social do Sesc em Santa Catarina na alta temporada de turismo no Brasil. A alta temporada é representada pelos períodos de férias escolares (dezembro, janeiro e fevereiro), que é quando no país existe a maior procura por destinos turísticos e por consequência maior fluxo de turistas. Neste contexto identifica-se o problema do projeto que é nesses períodos o Sesc SC sofre uma baixa de atendimentos, ou seja, não há realização de passeios e excursões. Com isso buscou-se investigar porque as pessoas não viajam com o Sesc nesta época, e a partir dos subsídios fornecidos por meio de pesquisa, elaborar um portfólio com a oferta turística para a alta temporada. Sendo importante também, que a oferta turística considere as características do turismo social, ou seja, que agregue o lazer e formação cultural. Para atingir o objetivo do projeto, a metodologia aplicada foram as pesquisas realizadas com a clientela e técnicos do Sesc SC, bem como a fundamentação teórica com os conceitos que se referem ao turismo, turismo social e gerenciamento de projetos para embasar o conhecimento. Através dos questionários aplicados pode-se verificar que a maior parte dos clientes é da 3ª idade, que buscam a integração e comodidade que as viagens em grupos proporcionam e que têm tempo disponível em qualquer época do ano. Posterior a isso se definiu os roteiros que serão utilizados para a composição do portfólio, sendo que após a definição, serão compilados os roteiros com valores para a composição do portfólio. | pt_BR |
| dc.format.extent | 126 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/167 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Florianópolis | pt_BR |
| dc.subject | Portfólio de oferta turística para o SESC SC | pt_BR |
| dc.subject | Características do turismo social | pt_BR |
| dc.subject | Lazer e formação cultural | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Portfólio de oferta turística para SESC SC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Portfólio de Oferta Turistica para o Sesc SC.pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
