Educação matemática e arte: mosaicos
| dc.contributor.advisor | Keller, Jacqueline | |
| dc.contributor.author | Santos, Andréa Oriques | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T17:38:25Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T17:38:25Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Educação Matemática e Arte: mosaicos é um passeio através da história do mosaico, os artistas mais conhecidos mundial, nacional e regionalmente, as técnicas conhecidas, as opções de uso de materiais, os métodos até a identificação desta arte com a matemática, principalmente na figura de M.C. Escher. O mosaico na ótica geométrica trata de assuntos relacionados a simetria (translação, rotação e reflexão), seqüências, polígonos regulares e semi-regulares, além dos mosaicos e Penrose, dos mosaicos das tabuadas (caleidostróton) e vários jogos envolvendo mosaico e geometria. Com este conhecimento foi desenvolvido o projeto “Revitalizando a Vargem do Bom Jesus em Mosaico”, onde foram criados dois portais, que abrigarão os mosaicos do Senhor Bom Jesus e do nome do bairro, a pavimentação das calçadas com mosaicos das tabuadas e as placas de identificação ou sinalização dos locais mais importantes do bairro. | pt_BR |
| dc.format.extent | 131 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/200 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac | pt_BR |
| dc.subject | Mosaicos | pt_BR |
| dc.subject | Matemática e arte | pt_BR |
| dc.subject | História do mosaico | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Educação matemática e arte: mosaicos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
