Adaptação de um processo para fabricação de um cartão duplex baixa gramatura e sua viabilidade econômica: um estudo de caso na empresa Bonet Madeiras e papéis Ltda
| dc.contributor.advisor | Pereira, Emerson Luiz | |
| dc.contributor.author | Flor, Diones Leandro | |
| dc.contributor.author | Massaneiro, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Maico Celestino de | |
| dc.coverage.spatial | Caçador | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T11:37:21Z | |
| dc.date.available | 2019-06-13T11:37:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O objetivo geral do presente projeto é adaptar um processo de produção para a fabricação de um cartão duplex de baixa gramatura e sua viabilidade econômica na empresa aqui estudada. Um novo tipo de papel cartão, que proporcionará à organização explorar um novo mercado ao qual tem sido procurada por seus clientes e também aumentar as margens de faturamento da empresa novo produto, consequentemente atender a necessidade do mercado gráfico. Quanto à metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto, ele possui características descritivas, a coleta de dados foi realizada com base na análise documental, é também bibliográfica e quanto à forma de análise dos dados é qualitativa e quantitativa. O desenvolvimento do trabalho se obteve através de diálogo com a gerência de produção e representantes da empresa, onde esses apresentaram essa necessidade dos atuais clientes, o que daria um impulso nos pedidos de carteira para que a Bonet se mantenha competitiva no mercado em que atua. Estudos foram realizados in loco, referentes à estrutura da empresa, em relação às máquinas, matéria prima e pessoas. Ao final do projeto, é apresentado um estudo de viabilidade econômica para a produção do novo produto, onde é considerado uma adaptação na linha de produção que já existe na empresa bem como é projetado um período de faturamento de 5 anos, com uma estimativa de crescimento da ordem de 20% ao ano. O custo para adaptação do projeto é de R$ 66.500,00, e já se paga no primeiro mês de produção, pois como o projeto não demanda de uma nova linha de produção não há a necessidade de investimentos vultosos. A produção inicial partiria 150 toneladas de papel de baixa gramatura/mês, onde já estão projetados dois dias inteiros de produção, e ao final do quinto ano chegaria a 311 toneladas mês, com cerca de 3,5 dias para fabricação desse produto. Estima-se que com o novo produto, a empresa atinja um faturamento bruto de R$ 66.960,00. E espera-se um lucro líquido de R$ 9.044.978,88 para o final do período projetado. Pode-se observar que o papel de baixa gramatura é viável para a empresa manter-se no mercado de atuação e da mesma forma, atender às necessidades dos clientes. | pt_BR |
| dc.format.extent | 75 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13760 | |
| dc.language.iso | sem idioma | pt_BR |
| dc.publisher | Senac Caçador | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Desenvolvimento de produto | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Mercado | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Adaptação de um processo para fabricação de um cartão duplex baixa gramatura e sua viabilidade econômica: um estudo de caso na empresa Bonet Madeiras e papéis Ltda | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto Grupo Timbó - Gestão da Produção.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Projeto Integrador
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
