Análise da produção e transporte de arroz no Estado de Santa Catarina: desafios e oportunidades
| dc.contributor.advisor | Melchioretto, Albio Fabian | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Matheus Gabriel Martins | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T19:00:05Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T19:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa que aqui se apresenta objetiva demonstrar como a logística é fundamental para o desempenho do agronegócio em Santa Catarina. O trabalho aborda a importância da logística para o transporte eficiente dos produtos agrícolas, em específico o arroz, um dos principais grãos produzido no estado. Passando pelos processos de armazenamento, distribuição e gestão da cadeia de suprimentos. A logística é pensada a partir dos processos gerenciais. A pesquisa também analisa os principais desafios enfrentados pelo setor logístico no estado e as soluções adotadas para superá-los, destacando a relevância das políticas públicas e do investimento em infraestrutura para o desenvolvimento do setor. O agronegócio é um setor chave para a economia brasileira e de Santa Catarina, que se destaca como um dos principais estados produtores. A logística, por sua vez, é um dos fatores críticos de sucesso para o agronegócio e para a competitividade dos produtores e empresas desse setor. No entanto, a eficiência da logística no transporte e armazenamento do arroz ainda é um desafio a ser enfrentado em Santa Catarina. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a logística de transporte e armazenamento do arroz no estado e identificar oportunidades de melhoria. Esse estudo utilizou-se de pesquisa referencial na mídia especializada para se desenvolver o objetivo. O texto está dividido, além da introdução, em outras quatro partes. Por fim, o estudo conclui que a melhoria da logística é fundamental para a competitividade do agronegócio catarinense e para a geração de valor ao longo da cadeia produtiva. | pt_BR |
| dc.format.extent | 30 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/14005 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Processos Gerenciais | pt_BR |
| dc.subject | Arroz | pt_BR |
| dc.subject | Logóstica | pt_BR |
| dc.subject | Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Análise da produção e transporte de arroz no Estado de Santa Catarina: desafios e oportunidades | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANÁLISE DA PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE ARROZ NO ESTADO DE SANTA CATARINA.pdf
- Tamanho:
- 598.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
