Mercado de Capitais: Análise de Custos para a entrada da empresa CD&J Metal Machine S.A no novo mercado da [B]³
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Marcos Roberto | |
| dc.contributor.author | Elias, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Elias, Daiana | |
| dc.contributor.author | Petri, Jean Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Rio do Sul | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-02-24T20:18:26Z | |
| dc.date.available | 2019-02-24T20:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um estudo sobre a análise de custos para a abertura de capital da empresa CD&J Metal Machine S.A na bolsa de valores [B]³, objetivando apresentar todos os custos envolvidos no processo, juntamente com as práticas de governança corporativa. Neste contexto, o estudo apresenta as etapas e processos necessários para a abertura de capital, seus instrumentos de análise e condicionantes que podem nortear a organização em todo o processo, e, com isso, apresentar as principais diretrizes e benefícios para uma empresa entrante no universo do Mercado de Capitais. O estudo contou com o levantamento de dados e informações bibliográficas a respeito do tema e procurou desenvolver-se aplicando o conhecimento adquirido na realização da análise prática dos custos envolvidos, no processo de abertura de capital na bolsa de valores. Percebeu-se ao longo do seu desenvolvimento, que o processo de abertura de capital de uma empresa aliado às boas práticas de governança corporativa são uma boa alternativa para a captação de recursos. Apesar de considerado um processo burocrático, não se pode alegar que os custos são um empecilho, pois, demonstra-se através deste estudo que eles representam tão-somente cerca de 4,8% do resultado total alcançado no lançamento da IPO. | pt_BR |
| dc.format.extent | 70 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13755 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Análise de custos | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de Capitais | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject | Captação de recursos | pt_BR |
| dc.subject | Custos | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Mercado de Capitais: Análise de Custos para a entrada da empresa CD&J Metal Machine S.A no novo mercado da [B]³ | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mercado de Capitais análise de custos para a entrada da empresa CDeJ Metal Machine SA no novo mercado da [B].pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
