Aplicativo para indicar pontos de coletas de resíduos sólidos utilizando a estratégia de interação gamification para o gerenciamento de pontuações
| dc.contributor.advisor | Ratke, Cláudio | |
| dc.contributor.author | Vieira, Bruna Limas | |
| dc.contributor.author | Neuwiem, Christian Scharf | |
| dc.contributor.author | Becher, Rodrigo Fernando | |
| dc.contributor.coadvisor | Oss, Fabiano | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T11:50:43Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T11:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Com o crescimento da população, pode-se constatar o aumento da produção de resíduos e grande parte desses resíduos não podem simplesmente ser descartados na natureza. Entretanto, essa é uma prática ainda muito adotada pela sociedade. Desta forma, enfrenta-se um problema onde a população não se conscientiza sobre a separação e descarte correto dos resíduos produzidos, sendo que este problema afeta e destrói diretamente o ecossistema. Utilizando esses argumentos e visando auxiliar neste processo de conscientização da população, desenvolveu-se um aplicativo móvel para indicar pontos de coletas para os usuários, auxiliando na destinação correta dos resíduos e incentivando os mesmos através de uma plataforma gamification, que disponibiliza pontos aos usuários que depositam os resíduos nos estabelecimentos parceiros. O principal objetivo é incentivar as pessoas no descarte correto dos resíduos e promover uma imagem sustentável para os pontos de coletas parceiros, que possam lucrar com o comparecimento das pessoas nos seus estabelecimentos ao depositar os resíduos sólidos. A solução é baseada em um sistema móvel que será desenvolvido em Android, consumindo um Web Service Java. Para o sistema de pontuação será desenvolvido uma API, que permite ao estabelecimento configurar a pontuação conforme desejar e registrar o depósito através de uma interface web. | pt_BR |
| dc.format.extent | 90 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13735 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
| dc.subject | Gamification | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Web Service | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Aplicativo para indicar pontos de coletas de resíduos sólidos utilizando a estratégia de interação gamification para o gerenciamento de pontuações | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- APLICATIVO PARA INDICAR PONTOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
