Protótipo para controle de nível e vazão de água utilizando conceito de internet das coisas em reservatórios hídricos de condomínios
| dc.contributor.advisor | Ratke, Cláudio | |
| dc.contributor.author | Weiler, Diego | |
| dc.contributor.author | Ottequir, Diogo | |
| dc.contributor.author | Becker, Frederico Wuerges | |
| dc.contributor.coadvisor | Oss, Fabiano | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T23:13:15Z | |
| dc.date.available | 2018-02-15T23:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Vivemos em um período de crescimento econômico, em que os grandes centros urbanos se modernizam e trazem melhores condições de moradia. O surgimento de novos condomínios de prédios é uma realidade. Porém, isso traz consigo alguns problemas como o aumento excessivo no consumo de água, recurso este essencial para a sobrevivência das espécies e da sociedade. As autoridades governamentais neste contexto convidam a sociedade para que façam uma reflexão e venham a utilizar este recurso com consciência e de forma sustentável. Para isto, a tecnologia da informação auxilia na realização através dos novos conceitos de Internet das Coisas, em que é possível gerar informações a partir de dispositivos eletrônicos de baixo custo. Utilizando estes conceitos e com a finalidade de controlar a água, foi escolhido condomínios de prédios para elaborar a arquitetura da solução de um protótipo utilizando Arduino, com a finalidade de controlar o uso excessivo da água pela sociedade moderna. Portanto, o principal objetivo é contribuir para que a sociedade se conscientize quanto ao uso da água em apartamentos residenciais através da visualização de dados estatísticos, possibilitando a redução de seu consumo e conscientizando o seu uso de forma disciplinada para que as gerações futuras possam usufruí-la. A solução é baseada no uso de um dispositivo Arduino, com sensores de nível e vazão de água instalados em reservatórios de condomínios, com o envio de dados para uma API, que armazena e disponibiliza as informações para uma interface web. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/257 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Condomínios residenciais | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Protótipo para controle de nível e vazão de água utilizando conceito de internet das coisas em reservatórios hídricos de condomínios | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PROTÓTIPO PARA CONTROLE DE NIVEL E VAZÃO DE ÁGUA UTILIZANDO CONCEITO DE INTERNET DAS COISAS EM RESERVATÓRIOS HI DRICOS DE CONDOMINIOS.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
