Instrumentos financeiros: um estudo de indicadores financeiros possíveis de serem utilizados na Empresa Transportes Silvio LTDA
| dc.contributor.advisor | Silva, Cleveonei da | |
| dc.contributor.author | Pinho, Adriel Colombo de | |
| dc.contributor.author | Fries, Claudecir | |
| dc.contributor.author | Chiamenti, Willian Bianchi | |
| dc.contributor.author | Urbano, Jones Francisco | |
| dc.coverage.spatial | Concórdia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T12:47:25Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T12:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Diante da grande competitividade entre as empresas, os altos custos, as incertezas políticas/econômicas em que o país vive, é imprescindível aos administradores das empresas, apoderarem-se de informações financeiras, custos e demais controles gerenciais que lhes auxiliem na tomada de decisões quanto a corte de gastos, investimentos ou redirecionamento de suas atividades, no sentindo de tornar a empresa viável e competitiva. A empresa Transportes Silvio Ltda possui uma pessoa que já trabalha com a análise de Rotas e Custos, porém está planejando ampliar seus controles gerenciais e suas informações, que atualmente são bem deficitários. Neste sentido, a empresa está criando um departamento de controladoria, com dois funcionários na função de Controller, onde um estará voltado a indicadores de produção e desempenho e o outro a indicadores de resultados, análise de custos e investimentos. Ambos serão responsáveis pelo projeto e operação de sistemas que coletam, relatam e controlam informações. Os mesmos deverão analisar os relatórios e extrair informações. Assim sendo, o objetivo é pesquisar e sugerir a maior variedade de indicadores financeiros possíveis para que esse departamento se utilize dos mesmos, para suas análises e sugestões à diretoria. Este projeto também apresentará os resultados observados através da aplicação dos indicadores que se consideram indispensáveis. Através de pesquisa com administrador e gestor financeiro foram coletados os dados e informações necessárias. Foram aplicados os indicadores pesquisados, porém não foi possível fazer uma análise da realidade da empresa devido a não possuírem dados gerencias em virtude de mudança de sistema, o que causou perda significativa dos dados necessários. | pt_BR |
| dc.format.extent | 63 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13756 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Concórdia | pt_BR |
| dc.subject | Controller | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisões | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Instrumentos financeiros: um estudo de indicadores financeiros possíveis de serem utilizados na Empresa Transportes Silvio LTDA | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Instrumentos financeiros um estudo de indicadores financeiros possíveis de serem utilizados na Empresa Transporte Silvio.pdf
- Tamanho:
- 773.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
