Relatório de autoavaliação institucional: ano referência 2022
| dc.coverage.spatial | Criciúma | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T16:25:58Z | |
| dc.date.available | 2023-07-28T16:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa referente à avaliação institucional realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação. O presente relatório segue a legislação específica que o regulamenta e esclarece a que Instituição de Ensino Superior (IES) e Unidades Vinculadas está relacionado, bem como a comissão responsável pela coleta, análise dos dados e sua estruturação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13965 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Senac | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Avaliação institucional | pt_BR |
| dc.subject | Comissão própria de avaliação - CPA | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do ensino superior | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Relatório de autoavaliação institucional: ano referência 2022 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
