Relatório CPA 2024 Faculdade Senac Blumenau
| dc.contributor.author | Faculdade Senac Blumenau | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T14:16:45Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T14:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | |
| dc.description.abstract | Conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nr. 065, este relatório é parcial, referente ao ano de 2023, publicado em março de 2024. A autoavaliação é realizada pela CPA e conta com a parceria, principalmente, dos NDEs de cada curso e dos coordenadores. Os NDEs têm a função, no caso da autoavaliação, de fazer análises de seus cursos, visando principalmente diagnosticar qual seria, na sua visão, o conceito que seria atribuído ao curso em atos de reconhecimento e renovação de reconhecimento, à luz do instrumento de avaliação de cursos de graduação do MEC/INEP. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/14024 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | CPA | pt_BR |
| dc.subject | Normativas Internas | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação Institucional | pt_BR |
| dc.subject | Relatório CPA 2023 Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.subject.area | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.title | Relatório CPA 2024 Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatório CPA 2023.pdf
- Tamanho:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório CPA 2024 Faculdade Senac Blumenau
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
