RPRICE: sistema web para facilitar a precificação de serviços voltados para construção civil
| dc.contributor.advisor | Vieira, Jaime | |
| dc.contributor.author | Placido, Anderson | |
| dc.contributor.author | Melo, Diego | |
| dc.contributor.author | Santos, Jonatas | |
| dc.contributor.author | Silva, Nicollas | |
| dc.contributor.author | Costa, Thiago | |
| dc.contributor.coadvisor | Coelho, Luciano | |
| dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T19:32:46Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T19:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | No cenário das empresas prestadoras do serviço de mão de obra na área da construção civil, muitas acabaram por precificar seus serviços através da concorrência ou pelo cálculo manual de obra e materiais, diante disso, muitos empresários deste setor encontravam dificuldades em efetivar lucros e prever como seriam divididos e calculados os seus orçamentos antes de apresentá-los aos seus clientes. Para resolver esse problema, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma aplicação web que facilitou a gestão financeira das empresas, permitindo a divisão assertiva dos orçamentos antes de serem apresentados aos clientes. A metodologia envolveu a criação de uma interface intuitiva e dinâmica, a estilização da aplicação foi construída com Django, HTML, CSS, Bootstrap e Python para o front-end e PostgreSQL para armazenar os dados no banco de dados. O back-end, impulsionado por Python em Django, realizou toda a parte lógica e matemática, proporcionando uma experiência integrada e de alta qualidade aos usuários. Além disso, para a comunicação assíncrona entre um navegador e um servidor web, foi utilizado AJAX. Os resultados obtidos demonstraram impactos significativos na competitividade e sustentabilidade das organizações do setor em um mercado globalizado. Conclui-se que a aplicação proporcionou uma ferramenta eficiente para aprimorar a gestão financeira e a precificação de serviços, contribuindo para o crescimento sustentável das empresas prestadoras de mão de obra. | pt_BR |
| dc.format.extent | 82 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/14016 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Palhoça | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Precificação | pt_BR |
| dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | RPRICE: sistema web para facilitar a precificação de serviços voltados para construção civil | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
