Projeto para monitoramento de temperatura na distribuição de salgados quentes
| dc.contributor.advisor | Tremarin, Andréa | |
| dc.contributor.author | Macedo, Glaucia Cristina | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T20:49:50Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T20:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | A mudança dos hábitos alimentares dos brasileiros causou um aumento no consumo de alimentos prontos como no caso dos salgados. Estes tipos de alimentos podem oferecer riscos ao seu consumidor, caso sejam mantidos em condições higiênico-sanitárias inadequadas, podem causar danos a saúde do consumidor. A distribuição do alimento é uma etapa que necessita de um intenso cuidado, pois uma vez que o alimento esteja dentro das condições adequadas de higiene, qualquer descuido nesta etapa poderá comprometer a segurança e a qualidade do produto. Assim, a exposição prolongada dos alimentos a temperatura inadequadas é o principal fatores de “recontaminação” na etapa de distribuição. As ferramentas de gestão da qualidade tem como objetivo de estabelecer procedimentos de segurança alimentar em toda cadeia produtiva afim de que este se apresente dentro dos padrões higiênico-sanitários para o consumo. São necessários cuidados durante todo o processo, porém se na distribuição ocorrem descuidos todos os cuidados durante o processamento do alimento serão inválidos. O objetivo deste projeto é registrar os perigos existentes na etapa de distribuição referentes ao tempo x temperatura e propor medidas que mantenham a qualidade e inocuidade dos salgados de uma Indústria de Londrina, PR dentro dos pontos de venda (supermercados, bares e padarias) do produto ao consumidor. | pt_BR |
| dc.format.extent | 27 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/221 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Florianópolis | pt_BR |
| dc.subject | Segurança de alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição alimentícia | pt_BR |
| dc.subject | Tempo e temperatura | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Projeto para monitoramento de temperatura na distribuição de salgados quentes | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto para Monitoramento de Temperatura na Distribuição de Salgados Quentes.pdf
- Tamanho:
- 226.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
