Estudo de caso: Ferramentas de gestão utilizadas pelas Cooperativas de Transporte de Santa Catarina
| dc.contributor.advisor | Floriani, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Silveira, Danimar da | |
| dc.contributor.author | Lamp, Ducimar Luiz | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Marina Nissel Chinato | |
| dc.coverage.spatial | Concórdia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T12:37:50Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T12:37:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa possui embasamento na gestão estratégica, cooperativas de transporte do estado de Santa Catarina e a utilização de ferramentas de gestão por estas organizações. A construção do trabalho foi realizada através das etapas de pesquisa bibliográfica referente ao tema estudado, análise do macro e micro ambiente, identificação e análise dos fatores críticos de sucesso, aplicação de pesquisa e posterior análise de resultados. A partir das informações analisadas e após a pesquisa aplicada estruturou-se a análise obtendo-se resultados onde os mesmos surgiram em resposta aos objetivos da pesquisa. Foram citadas diversas ferramentas de gestão, voltadas para as dimensões: estratégica, financeira, clientes, processos internos e pessoas. Identificou-se que 81% das ferramentas citadas são utilizadas por pelo menos uma organização em sua gestão. Sendo assim, as ferramentas estão intimamente voltadas para o resultado da organização, levando a mesma a alcançar seus objetivos e a manter-se competitiva no mercado em que atua. Entende-se que é de suma importância o conhecimento sobre gestão estratégica e as diversas ferramentas de gestão possíveis de serem utilizadas no segmento de transporte, pois a gestão de uma empresa não depende somente do conhecimento técnico, mas também da administração correta dos recursos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 88 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/267 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Concórdia | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativas | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas de Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Transporte | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso: Ferramentas de gestão utilizadas pelas Cooperativas de Transporte de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- --- Estudo de caso Ferramentas de gestão utilizadas pelas Cooperativas de Transporte de Santa Catarina.pdf
- Tamanho:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
