Software como serviço: armazenamento de dados para internet das coisas
| dc.contributor.advisor | Ratke, Cláudio | |
| dc.contributor.author | Chimbida, Éderson Henrique | |
| dc.contributor.author | Mandel, Marcos Gabriel | |
| dc.contributor.author | Ramthun, Pablo Lucas | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Sandro | |
| dc.contributor.author | Silva, Denisson Augusto Silveira da | |
| dc.contributor.coadvisor | Oss, Fabiano | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T23:46:27Z | |
| dc.date.available | 2018-02-15T23:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Desde o início da internet, grandes oportunidades surgem. A tecnologia cresce e se adapta diariamente. Este trabalho acadêmico consiste no desenvolvimento de um protótipo de software implantado como serviço, voltado para o armazenamento de dados gerados por plataformas da Internet das Coisas (IoT). Com ele, o usuário será capaz de armazenar dados coletados por seus dispositivos. Com o crescimento do volume de dados gerados por dispositivos de internet das coisas, tanto na área corporativa, como de usuários finais, é justificável a criação de um software voltado para o armazenamento e centralização dos dados gerados por estes dispositivos. Neste trabalho, foram utilizadas diversas tecnologias, envolvendo desde a linguagem padrão escolhida para o desenvolvimento, até as ferramentas, frameworks e softwares escolhidos para a construção do sistema como um todo. Entre elas, o Spring, tecnologias de computação em nuvem, modelo de distribuição como serviço, microsserviços, MongoDB banco de dados não-relacional e MySQL banco de dados relacional. Toda a comunicação, tanto o envio para armazenamento como consultas para recuperação dos dados, feita pelos dispositivos IoT com o serviço de armazenamento, é realizado através de APIs. O protótipo de software desenvolvido possibilita a realização de cadastros de canais e campos através do painel administrativo. Estes campos cadastrados serão utilizados para o armazenamento dos dados no banco de dados não-relacional. | pt_BR |
| dc.format.extent | 81 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/259 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Computação em núvem | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento de dados | pt_BR |
| dc.subject | Microserviços | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Software como serviço: armazenamento de dados para internet das coisas | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SOFTWARE COMO SERVIÇO ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA INTERNET DAS COISAS.pdf
- Tamanho:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
