Estratégia de desenvolvimento de equipe diagnóstico de polivalência funcional no setor de elétrica, eletrônica e instrumentação
| dc.contributor.advisor | Mascelani, Nádia Grezzana | |
| dc.contributor.author | Machado, Francielmir Ortiz | |
| dc.contributor.author | Santos, Lindomar Adriano dos | |
| dc.contributor.author | Janke, Mércio | |
| dc.coverage.spatial | Concórdia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-26T18:13:37Z | |
| dc.date.available | 2017-05-26T18:13:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | No mundo empresarial, seja qual for o ramo da atividade, todos estão cada vez mais exigentes e preocupados em buscar, além da qualidade nos produtos e serviços, algo que diferencie a empresa das demais. A presente conclusão do curso está centralizada nas questões referentes à formação de uma matriz de poli-Valência na área de manutenção eletroeletrônica e instrumentação no setor de embalagens da empresa Celulose Irani S/A. O projeto tem como objetivo uniformizar o conhecimento entre os integrantes da equipe da manutenção, garantindo que estes saibam manipular todos os equipamentos da área de manutenção e operação do setor de embalagens, alcançando com isso, a diminuição do tempo de parada de máquinas (downtime), seja está programada ou não. A Celulose Irani S/A, trabalha na produção de papel e embalagens, além de extrair subprodutos da resina do pinus e atuar no ramo florestal através do comércio de madeira. Nesse contexto de negócios a empresa atende uma grande fatia do mercado interno bem como vários mercados no exterior. A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho foi principalmente descritiva, porém, pode ser considerado um estudo de caso, contendo ainda características de pesquisa quali-quantitativa e pelo fato de um dos integrantes estarem inserido no contexto do trabalho e fazer parte da empresa também é considerada participativa. A viabilidade do projeto é alta, tendo em vista que as propostas para o desenvolvimento do mesmo são de baixo custo, se tratando basicamente de treinamentos externos e internos, mas com essa capacitação e uniformização do conhecimento da equipe o retorno em diminuição de downtime é muito relevante e tem impacto enorme na capacidade produtiva do setor de embalagens. De fato, as ações são efetivas e trarão acima de tudo agilidade e excelência nos serviços prestados pela equipe de manutenção, tendo impacto direto no volume de produção da empresa. | pt_BR |
| dc.format.extent | 81 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/226 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Concórdia | pt_BR |
| dc.subject | Matriz de polivalência | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação | pt_BR |
| dc.subject | Redução de downtime | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Estratégia de desenvolvimento de equipe diagnóstico de polivalência funcional no setor de elétrica, eletrônica e instrumentação | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estratégia de desenvolvimento de equipe diagnóstico de polivalência funcional no setor de elétrica, eletrônica e instrumentação.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
