Associação de radiofrequência e vitamina C no tratamento de linhas de expressão : um estudo de caso clínico
| dc.contributor.advisor | Lenzi, Daniela Bernart | |
| dc.contributor.author | Sandri, Larissa Cristina | |
| dc.contributor.author | Souza, Raffaely Gonçalves de | |
| dc.contributor.author | Pereira, Rebeca Guimarães Novaes | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T17:09:33Z | |
| dc.date.available | 2020-05-06T17:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Com o passar dos anos nossas células vão perdendo sua capacidade de defesa e sofrem ataques oxidativos. A pele torna-se mais fina e perde sua elasticidade. Contudo, com o avanço da tecnologia estética é possível obter melhora destas condições com a utilização de recursos não invasivos. O presente estudo de caso teve como objetivo principal tratar linhas de expressão em uma modelo do sexo feminino com a utilização de recursos estéticos combinados. A radiofrequência é um dos recursos eletroterápicos que tem mostrado eficiência no tratamento das linhas de expressão, e quando associado ao uso da vitamina C tópica, estimula intensamente a produção de colágeno e possui efeito antioxidante. Foi selecionada uma voluntária de 54 anos que relatava insatisfação em relação ao seu tônus facial e linhas de expressão. Os dados foram coletados a partir de uma anamnese facial padronizada pela Faculdade Senac Blumenau, e foi realizada avaliação visual e palpatória. A partir da avaliação, foram realizadas dezessete sessões do protocolo proposto, com duração média de sessenta minutos. No decorrer das sessões foi possível observar uma melhora em relação a flacidez, linhas e contorno facial da voluntária. | pt_BR |
| dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13805 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Estética | pt_BR |
| dc.subject | Beleza humana | pt_BR |
| dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
| dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Associação de radiofrequência e vitamina C no tratamento de linhas de expressão : um estudo de caso clínico | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Associação de radiofrequência e vitamina C no tratamento de linhas de expressão - coord DANI - Estética.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
