Curso a distância de capacitação em análise estatística de dados através do sistema especialista para o ensino de estatística WEB
| dc.contributor.advisor | Bueno, Vilma Ferreira | |
| dc.contributor.author | Ricardo, Vilton Wronski | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T16:26:36Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T16:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | As tecnologias, quando empregadas com finalidades educacionais, podem colaborar com o processo de ensino-aprendizagem e, também, possibilitar a ampliação do mesmo. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação culminou com o surgimento da Internet e, acompanhando esse movimento, a educação a distância em sua evolução se tornou on-line, viabilizando a educação permanente de profissionais que não dispõem de tempo para a permanência em uma sala de aula presencial. Um salto tecnológico dessa evolução surge com a aplicação de Inteligência Artificial e de Sistemas Especialistas no ambiente de ensino educacional a distância. O ambiente virtual de aprendizagem utilizado neste projeto é o SEstatNet que foi desenvolvido a partir de pesquisa acadêmica multidisciplinar de alunos e professores de graduação e pós-graduação da UFSC, coordenados pelo Laboratório de Estatística Aplicada – LEA/UFSC. O SEstatNet é um produto tecnológico baseado em técnicas de Inteligência Artificial e Sistemas Especialistas aliados à utilização de metodologias pedagógicas, validadas por um estudo sistematizado na aplicação do sistema. A partir dessas inovações, o presente projeto visa à apresentação das bases teóricas e metodológicas para o desenvolvimento de um curso de capacitação em análise estatística de dados, na modalidade de educação a distância, através do sistema especialista para o ensino de estatística na web – SEstatNet, destinado a uma grande massa de profissionais, pesquisadores e estudiosos que não pretendem ingressar na categoria de estatísticos profissionais, mas que buscam torna-se eficientes usuários e consumidores de estatística. O curso não tem a intenção de esgotar o assunto, ao contrário, é planejado com vistas a preencher a necessidade de um enfoque significativo e compreensível daquilo que é básico em estatística | pt_BR |
| dc.format.extent | 74 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/195 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac | pt_BR |
| dc.subject | SEstatNet | pt_BR |
| dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
| dc.subject | LEA/UFSC | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação em análise estatística | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Curso a distância de capacitação em análise estatística de dados através do sistema especialista para o ensino de estatística WEB | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Curso a Distância de Capacitação em Análise Estatística de Dados Através do Sistema Especialista para o Ensino de Estatística na WEB.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
