Custos e precificação de estruturas pré fabricadas para construção de galpões
| dc.contributor.advisor | Bahr, Otto Guilherme | |
| dc.contributor.author | Santos, Christian Machado | |
| dc.contributor.author | Reiter, Julio Alexandro | |
| dc.contributor.author | Soares, Marcelo Henrique | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T00:08:02Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T00:08:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, o ramo da Construção Civil tem sido de importante relevância nas últimas décadas para a economia do país e no desenvolvimento social. Sua contribuição tanto para fins comerciais, moradia, indústria e outros, são o reflexo do crescimento do segmento. Para que uma obra seja realizada, esta deve ter como instrumento de apoio um projeto e também documentos com as informações e demais dados específicos observando todas as suas características, uma vez que com o aumento visível da competitividade dentre as empresas deste setor de mercado, espera-se um olhar de maior acuracidade dos seus custos e precificação. Pensando nisso, o estudo pretende enfatizar de forma prática os dois tópicos previamente mencionados para os processos da empresa em questão e mostrar as maneiras utilizadas. Entretanto, sabe-se que poucas empresas realizam análises com a devida profundidade no que tange a formação do preço de venda. Dado a situação de mercado, o estudo apresentado busca avaliar e entender em nível mais amplo a importância principalmente do Mark-up e Custos na estrutura de preço de cada obra da empresa deste estudo de caso. Avaliou-se por meio da observação direta e entrevistas in loco, a necessidade de se estudar com maior detalhamento dos dados obtidos quanto a formação de preços e por conseguinte o lucro ideal desejado em cada obra entregue. Com o presente trabalho, certamente haverá considerável número de informações e contribuição no desenvolvimento da empresa por adotar um sistema de preços estruturado, e na expectativa da contribuição teórica por desenvolver este tema com informações relevantes e abrangentes. | pt_BR |
| dc.format.extent | 63 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/14007 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Murk-up | pt_BR |
| dc.subject | Custos | pt_BR |
| dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Custos e precificação de estruturas pré fabricadas para construção de galpões | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CUSTOS E PRECIFICAÇÃO ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
