Relatório integral de autoavaliação institucional: Ano de referência: 2017
| dc.contributor.author | Faculdade Senac Chapecó | |
| dc.coverage.spatial | Chapecó | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T14:32:27Z | |
| dc.date.available | 2018-05-22T14:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional realizada no último triênio (2015‐2017) na Faculdade de Tecnologia Senac Chapecó. Os dados são apresentados de maneira a possibilitar a análise da Comissão Própria de Avaliação, para posterior atuação juntamente com a Direção da Faculdade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/298 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Chapecó | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Relatório integral | pt_BR |
| dc.subject | Autoavaliação institucional | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação institucional | pt_BR |
| dc.subject.area | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.title | Relatório integral de autoavaliação institucional: Ano de referência: 2017 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
