Relatório de autoavaliação institucional
| dc.coverage.spatial | Caçador | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:01:02Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T14:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa referente à avaliação institucional realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação. O presente relatório segue a legislação específica que o regulamenta e que esclarece a que Instituição de Ensino Superior (IES) está relacionado, bem como às suas Unidades Vinculadas – Porto União e Videira. Além disso, estabelece a comissão responsável pela coleta, análise dos dados e sua estruturação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13957 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Relatório institucional | pt_BR |
| dc.subject | Autoavaliação institucional | pt_BR |
| dc.subject | Comissão Própria de Avaliação | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Relatório de autoavaliação institucional | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatório CPA 2022.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório de autoavaliação institucional 2022
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
