Programa de capacitação para lideranças: desenvolvimento do nível de escolaridade
| dc.contributor.advisor | Mascelani, Nádia Grezzana | |
| dc.contributor.author | Etges, Ana Claudia | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Delson Ey de | |
| dc.contributor.author | Sabedot, Elaine | |
| dc.contributor.author | Lenz, Gabrieli | |
| dc.contributor.coadvisor | Bastiani, Scheine Neis Alves da Cruz de | |
| dc.coverage.spatial | Caçador | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T23:17:45Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T23:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo propor um programa de capacitação para líderes das empresas da cidade de Caçador–SC visando elevar o nível de escolaridade. Liderança é um dos assuntos mais importantes para a gestão organizacional, pois, o líder tem um papel fundamental para motivar, incentivar e desenvolver as pessoas e o crescimento da organização, visto que as empresas precisam manter em seu quadro funcional pessoas qualificadas. Abordou-se na fundamentação teórica, conceitos sobre empresa e trabalho, gestão estratégica de pessoas, relações interpessoais, motivação, escolarização e desenvolvimento de liderança. A coleta de dados foi realizada através de um questionário online, enviado para as empresas de Caçador– SC, pelo núcleo de Recursos Humanos da ACIC (Associação Empresarial de Caçador-SC). Na sequência, com base nos questionários respondidos, foi possível identificar o nível de escolaridade dos líderes, tendo como os principais cargos que possuem uma escolaridade defasada são: supervisores totalizando 56,25% que não possuem ensino superior completo, encarregados 30% não possuem ensino médio completo e líderes 36,36% não possuem ensino médio completo. Com os resultados, foi realizada uma análise crítica, comparando o nível de escolaridade exigido no código brasileiro de ocupações–CBO, tendo como base para a realização deste programa de capacitação. O programa apresenta como principal sugestão a implantação da sala de aula na empresa, tendo toda sua infraestrutura adequada e aulas realizadas durante a jornada de trabalho, biblioteca interna, fornecimento de kit escolar, formatura, alimentação e computadores para pesquisa. | pt_BR |
| dc.format.extent | 50 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13759 | |
| dc.language.iso | sem idioma | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Caçador | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Liderança | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação | pt_BR |
| dc.subject | Escolaridade | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Programa de capacitação para lideranças: desenvolvimento do nível de escolaridade | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Roteiro Projeto Integrador - Capacitação para lideranças.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Projeto Integrador
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
