Planejamento estratégico em uma empresa do ramo de comunicação
| dc.contributor.advisor | Furlanetto, Vinícius Cadore | |
| dc.contributor.author | Schwantes, Daiane | |
| dc.contributor.author | Gressana, Naísa | |
| dc.contributor.author | Mioranza, Vanessa | |
| dc.coverage.spatial | Concórdia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-26T19:06:25Z | |
| dc.date.available | 2017-05-26T19:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | O presente projeto de pesquisa apresenta o diagnóstico realizado através da descrição do perfil da empresa KF Áudio Produções, seus objetivos empresariais e suas implicações na realidade da empresa, bem como a apresentação de sugestões de melhorias à mesma, baseadas na elaboração de um planejamento estratégico. A pesquisa, realizada na empresa do ramo da comunicação com produção e veiculação de programas radiofônicos, foi de caráter qualitativo e exploratório, e com base nos procedimentos de coleta constituiu-se em bibliográfica, diagnóstico e estudo de caso. Pesquisar ferramentas estratégicas compatíveis com os ideais da empresa significa contribuir com o crescimento da mesma, de forma a apresentar etapas essenciais de controle, avaliação e operacionalização dos processos. A referida empresa, atualmente produz sessenta programas e programetes que são disponibilizados diariamente via e-commerce. Ainda conta com produção de jingles, vinhetas, plástica para rádios, VS para grupos musicais, spots comerciais, rádio indoor e porta de loja. Atende produtoras de audiovisual, agências de publicidade e propaganda, rádios, bandas, produtores de eventos e, setores de marketing internos de empresas em geral. Este projeto apresenta sugestões de ferramentas que objetivam a reorganização dos processos internos da KF Áudio Produções, a exemplo da Análise SWOT que avaliou o ambiente interno (forças e fraquezas), e o externo (oportunidades e ameaças). Outras ferramentas utilizadas foram o Concorrente Imaginário, que possibilitou idealizar uma empresa concorrente que poderia surgir e ser dominadora no mercado de trabalho, e também, o Balanced Scorecard que auxilia a transformar estratégias em objetivos operacionais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 62 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/228 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Concórdia | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Análise SWOT | pt_BR |
| dc.subject | Balanced Scorecard | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Planejamento estratégico em uma empresa do ramo de comunicação | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Planejamento estratégico em uma empresa do ramo da comunicação.pdf
- Tamanho:
- 968.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
