Proposta de remuneração estratégica como fator relevante para a satisfação dos funcionários da empresa agrocomercial Sandri Ltda.
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Andresa Darosci Silva | |
| dc.contributor.author | Cunha, Silvia Della Justina de Simas Capistrano da | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-10-23T17:21:41Z | |
| dc.date.available | 2017-10-23T17:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-27 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar o índice de satisfação dos empregados da empresa Agrocomercial Sandri Ltda em relação à empresa como um todo e, principalmente, em relação ao sistema de remuneração utilizado bem como sugerir um sistema de remuneração estratégica adequado às necessidades dos empregados e às possibilidades da organização. A pesquisa se caracterizou como método qualitativo. Além disso, a pesquisa contou com revisão da literatura que possibilitou a discussão e análise dos dados coletados pelos questionários. O questionário inicial apontou para uma maior insatisfação com o sistema de remuneração utilizado pela empresa, bem como para a falta de fornecimento benefícios e recompensas individuais por desempenho. A partir dos resultados obtidos com a pesquisa foi possível observar que os empregados sentem-se, de um modo geral, satisfeitos com a empresa e com a estrutura de trabalho oferecida tal como ambiente e material de trabalho, clima organizacional, máquinas e equipamentos, espaço e ambiente físico, etc. Contudo, ficou evidente a insatisfação com o sistema de remuneração utilizado atualmente. Com a aplicação do segundo questionário, com perguntas relacionadas diretamente para o sistema de remuneração foi possível destacar alguns benefícios relevantes para os empregados assim como verificou-se que os empregados entendem que a remuneração funcional, utilizada atualmente pela empresa, já não satisfaz as suas necessidades e foi evidenciado o interesse em receber remuneração com base nas suas habilidades e/ou competências. Após análise crítica destes resultados, baseada na revisão da literatura, concluiu-se que um sistema de remuneração estratégica já passou a ser uma necessidade para as organizações que entendem o capital intelectual da empresa como uma grande vantagem competitiva e prezam pelo bem-estar dos seus empregados dentro e fora da organização, bem como se preocupam com a qualidade de vida e satisfação no ambiente de trabalho. Desta forma, sugeriu-se a implantação do benefício do plano de saúde e odontológico como resposta à demanda manifestada na pesquisa, bem como outros benefícios de acordo com a ordem de prioridade apresentada na tabulação dos dados quantitativos coletados. Ressaltou-se ainda a importância de avaliar uma nova forma de remuneração, baseada nas habilidades e competências dos empregados. Por fim, aconselhou-se a continuação da pesquisa acerca do tema apresentado e suas variações a fim de filtrar e alinhar ainda mais o sistema de remuneração com as necessidades dos empregados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 82 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/248 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Florianópolis | pt_BR |
| dc.subject | Remuneração estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Proposta de remuneração estratégica como fator relevante para a satisfação dos funcionários da empresa agrocomercial Sandri Ltda. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Proposta de remuneração estratégica.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia de MBA
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
