Protótipo de sistema de apoio para monitorar o deslocamento de veículos na área de movimentação do Aeroporto Internacional de Navegantes
| dc.contributor.advisor | Ratke, Claudio | |
| dc.contributor.author | Kraetzer, Gabriel Fernando | |
| dc.contributor.author | Boaski, Hernani Steinheuser | |
| dc.contributor.author | Silva Junior, Leandro da | |
| dc.contributor.author | Santos, Wemerson Natanael dos | |
| dc.contributor.coadvisor | Oss, Fabiano | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:54:25Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T18:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dentro dos processos executados nos aeródromos, grande parte da comunicação é feita via rádio. Para melhorar a troca de informação entre os operadores, realiza-se o desenvolvimento de um protótipo que permite o monitoramento, através da geolocalização, dos veículos de apoio dentro da área de movimentação do aeródromo.Permitindo que seja conferida a geolocalização do veículo no momento da autorização do fluxo no perímetro de segurança durante os procedimentos. Nos processos de carga, descarga, reabastecimento, inspeção de pista, entre outros, é necessário que haja uma assertividade nas ações prestadas por todos envolvidos no processo. O protótipo conta com uma camada de hardware feita com um microcontrolador para fornecer informações através da tecnologia LoRa à central que processa e lista, de forma visual, um mapa reduzido da área de movimentação com todos os equipamentos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 75 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13817 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Geolocalização de veículos | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo | pt_BR |
| dc.subject | Aeroporto Internacional de Navegantes | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Protótipo de sistema de apoio para monitorar o deslocamento de veículos na área de movimentação do Aeroporto Internacional de Navegantes | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PROTÓTIPO DE SISTEMA DE APOIO PARA MONITORAR O DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS NA ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES.pdf
- Tamanho:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
