Análise dos custos e proposta de formação do preço de venda em uma oficina mecânica no ramo de motocicletas do município de Caçador-SC
| dc.contributor.advisor | Baggio, Daniel Knebel | |
| dc.contributor.author | Menin, Fabiola | |
| dc.contributor.author | Fragoso, Shirley Aparecida | |
| dc.contributor.author | Koehler, Vinícius | |
| dc.coverage.spatial | Caçador | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T18:07:44Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T18:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | O presente Projeto Integrador tem como objetivo geral, elaborar uma ferramenta de controle financeiro que seja de fácil acesso e preenchimento para eliminar ou diminuir as falhas em uma empresa do ramo de serviços mecânicos de motocicletas e motonetas nacionais, situada na cidade de Caçador/SC. Para desenvolvimento deste estudo foi proposto como objetivo analisar e apresentar os principais custos de uma oficina de prestação de serviços e produtos na área mecânica de motocicletas e através disto sugerir um método de formação do preço de venda eficaz. No que diz respeito à metodologia utilizou-se as formas bibliográfica, exploratória, entrevista de livre-narrativa e documental que contou com os arquivos fornecidos pela empresa. Para o referencial teórico foram utilizados livros de diversos autores para adquirir conhecimento no assunto envolvido e o desenvolvimento foi realizado na empresa para obter a coleta de dados. Após a análise das planilhas de controle financeiro, se obteve êxito ao atingir o objetivo, corrigindo os erros e tendo fácil visualização, através da classificação de custos, onde o proprietário pode observar todas as entradas e saídas da empresa, os custos, despesas, sua margem de contribuição, ponto de equilíbrio, além de facilitar o trabalho na aplicação do método markup a fim de implantar a sugestão de formação do preço de venda. Dessa forma, a organização num todo, pode planejar de maneira mais fácil e rápida, antecipando seus atos com relação ao caixa da empresa, se antepondo a qualquer situação que possa vir a surpreendê-la. | pt_BR |
| dc.format.extent | 73 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/270 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Caçador | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Custos | pt_BR |
| dc.subject | Formação do preço de venda | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Análise dos custos e proposta de formação do preço de venda em uma oficina mecânica no ramo de motocicletas do município de Caçador-SC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
