Gestão da performance organizacional: estudo de caso Autopeças e Mecânica Iguaçu
| dc.contributor.advisor | Esteves , Maria Genoveva Bordignon | |
| dc.contributor.author | Kampmann, Alex Xavier | |
| dc.contributor.author | Cordeiro, Cainã Carlos | |
| dc.contributor.author | Kleinubing, Crislaine | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ernani | |
| dc.contributor.author | Lemos, Guilherme | |
| dc.contributor.author | Nepomuceno, Janira | |
| dc.contributor.author | Sarturi, Juliana Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Schmidt Neto, Odilo | |
| dc.contributor.author | Cunha, Sarah Silva da | |
| dc.contributor.author | Wilkosz, Vânia Aparecida | |
| dc.coverage.spatial | Porto União | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T12:10:17Z | |
| dc.date.available | 2022-09-19T12:10:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é expor a necessidade das ferramentas de gestão empresarial para o controle dos processos laborais. A metodologia de pesquisa foi desenvolvida a partir da leitura das obras de autores que nos trouxeram fortes referências de estudo, uso e aplicabilidade dos principais métodos de controle para o desenvolvimento eficaz nos temas de gestão estratégica de processos, gestão estratégica financeira, gestão estratégica de pessoas e gestão estratégica de marketing. A empresa tomada como base nesse estudo sentiu necessidade de lapidação dos temas acima abordados, uma vez que seus processos internos atuais não eram o suficiente para garantir o seu desenvolvimento de forma saudável, em todos os aspectos. O trabalho realizado e divido em grupos visou atender cada área de forma exclusiva, por meio das ferramentas de gestão com base nas necessidades da empresa, o que tornou possível identificar e buscar a melhor solução para garantir que o futuro da organização seja promissor, e que forme uma base sólida para que as decisões sejam tomadas com embasamento e segurança. | pt_BR |
| dc.format.extent | 163 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13906 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Porto União | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia | pt_BR |
| dc.subject | Método | pt_BR |
| dc.subject | Processos | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Gestão da performance organizacional: estudo de caso Autopeças e Mecânica Iguaçu | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
