Relatório Integral de Autoavaliação Institucional
| dc.coverage.spatial | Chapecó | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T13:45:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-24T13:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional realizada no último triênio (2018-2020) na Faculdade Senac Chapecó. Os dados são apresentados de maneira a possibilitar a análise da Comissão Própria de Avaliação, para posterior atuação juntamente com a Direção da Faculdade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13962 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Chapecó | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Instituição | pt_BR |
| dc.subject | Autoavaliação | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Relatório Integral de Autoavaliação Institucional | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
