ANÁLISE DE PROCESSO DE ATENDIMENTO AO PEDIDO DO CLIENTE DA EMPRESA RAINHA PIZZA DELIVERY
| dc.contributor.advisor | Gieseler, Tatiane Cristina Pscheidt | |
| dc.contributor.author | Britto, Andrew Henrique de | |
| dc.contributor.author | Kreusch, Flávia Eduarda | |
| dc.contributor.author | Novack, Hendriw Marloon | |
| dc.contributor.author | Santos, Leandro Piske dos | |
| dc.contributor.author | Borges, Quezia de Campos | |
| dc.coverage.spatial | Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T18:04:27Z | |
| dc.date.available | 2019-06-28T18:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho é resultado de uma atividade complementar, a empresa analisada será a Rainha pizza Delivery, localizada em Jaraguá do sul - Santa Catarina- Brasil. Tem por objetivo a aplicação na prática dos conhecimentos adquiridos em processos gerenciais, mapeando o processo de atendimento ao cliente para identificar falhas. A metodologia utilizada é baseada em pesquisas bibliográficas, pesquisa exploratória e qualitativa. Para o mapeamento do processo utilizou-se das ferramentas de fluxograma e SIPOC, a fim de detalhar os processos e conhecer as etapas da organização. Como resultado obtém-se que o processo de atendimento tem oportunidade de melhoria, onde será proposto novas tecnologias para um avanço do mercado atual. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13765 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Processo | pt_BR |
| dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_BR |
| dc.subject | Pizzaria | pt_BR |
| dc.subject.area | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE PROCESSO DE ATENDIMENTO AO PEDIDO DO CLIENTE DA EMPRESA RAINHA PIZZA DELIVERY | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
