Associação de microcorrentes e microagulhamento à vitamina C no clareamento do melasma
| dc.contributor.advisor | Lenzi, Daniela Bernat | |
| dc.contributor.author | Hank, Bruna | |
| dc.contributor.author | Cavilha, Rubia | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T11:47:39Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T11:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho está vinculado à conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade SENAC/SC Blumenau. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo caso clínico. Tem como objetivo: combinar recursos de tratamentos estéticos para clareamento do melasma em voluntária do sexo feminino. Desta forma, para o melhor desenvolvimento do trabalho foram eleitos os seguintes objetivos específicos: elaborar plano de tratamento estético e cosmético associando microcorrentes, microagulhamento e vitamina C; executar o plano definido; verificar o resultado obtido através da associação das técnicas estéticas. O melasma é um tipo de hiperpigmentação cutânea, onde fototipos mais altos têm mais dificuldade no tratamento, pois o melanócito produz um excesso do pigmento. O microagulhamento para foi o método selecionado por gerar múltiplas micropunturas, facilitando o drug delivery, gerando maior penetrabilidade do ativo despigmentante. A microcorrentes melhora a microcirculação cutânea, melhorando a nutrição e oxigenação tecidual. Já a vitamina C, reduz a visibilidade do pigmento existente na pele, ajudando a regular o excesso de melanina na pele. Para aprofundar o conhecimento em relação à cliente, seus hábitos e estilo de vida, foram utilizados como método de coleta de dados um questionário de perguntas abertas e fechadas padronizado pela instituição de ensino. Como suporte teórico, foram utilizados artigos científicos, livros da área, revistas técnicas, trabalhos desenvolvidos por outros autores, contemplando assim os objetivos deste trabalho. | pt_BR |
| dc.format.extent | 28 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13828 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Estética | pt_BR |
| dc.subject | Beleza | pt_BR |
| dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
| dc.subject | Melasma | pt_BR |
| dc.subject | Microagulhamento | pt_BR |
| dc.subject | Microcorrentes | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Associação de microcorrentes e microagulhamento à vitamina C no clareamento do melasma | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ASSOCIAÇÃO DE MICROCORRENTES E MICROAGULHAMENTO À VITAMINA C NO CLAREAMENTO DO MELASMA.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
