Relatório parcial de autoavaliação institucional: 2015
| dc.contributor.author | Faculdade Senac Blumenau | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-08-20T13:54:06Z | |
| dc.date.available | 2019-08-20T13:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este documento foi elaborado pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Faculdade Senac Blumenau e unidades vinculadas (Timbó) O presente relatório integral refere-se ao ciclo avaliativo do ano de 2015, cujo processo de autoavaliação permitiu o aprendizado no que se refere ao pensamento crítico de acordo com critérios metodologicamente estabelecidos, o que propiciou a identificação de pontos a serem melhorados. Estas melhorias buscam a excelência por parte da Faculdade Senac Blumenau (e unidades vinculadas), e se traduz em um importante instrumento para guiar as futuras ações. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13774 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumanau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Autoavaliação institucional | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação institucional | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
| dc.subject.area | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.title | Relatório parcial de autoavaliação institucional: 2015 | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatório Postado em 2016 CPA_BLUMENAU_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
