ANÁLISE DO PROCESSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PARADA PET AGROPECUÁRIA
| dc.contributor.advisor | Gieseler, Tatiane Cristina Pscheidt | |
| dc.contributor.author | Adriano, Elaine Aparecida Cremon | |
| dc.contributor.author | Krehnke, Jonathan Rafael | |
| dc.contributor.author | Largura, Nadia Regina | |
| dc.contributor.author | Santos, Paloma Carvalho dos | |
| dc.contributor.author | Alves, Regiane de Melo | |
| dc.coverage.spatial | Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T21:13:32Z | |
| dc.date.available | 2019-06-28T21:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho acadêmico se caracteriza como uma atividade complementar proposta pela Faculdade Senac Jaraguá do Sul o qual possui o objetivo de oportunizar aos alunos a aplicação na prática dos conhecimentos adquiridos em sala, tal como o mapeamento do processo de atendimento ao cliente da Parada Pet Agropecuária. A organização escolhida está localizada em Jaraguá do Sul – SC, e atua no ramo comercial. A metodologia utilizada para coleta dos dados foi exploratória e qualitativa caracterizada com perguntas diretamente com os donos da organização. Os processos foram mapeados e analisados com o auxílio de ferramentas como fluxograma e SIPOC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13766 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
| dc.subject | Processo | pt_BR |
| dc.subject | Fluxograma | pt_BR |
| dc.subject | SIPOC | pt_BR |
| dc.subject.area | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DO PROCESSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PARADA PET AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
