Led azul associado ao peeling de ácido mandélico em hiperpigmentação axilar
| dc.contributor.advisor | Hermann, Kênia Costa Alexandra | |
| dc.contributor.author | Faistel, Eduarda Annita | |
| dc.contributor.author | Baldão, Natasha Stimamilio | |
| dc.contributor.coadvisor | Gasparini, Luiza Helena Martin | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:48:13Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T16:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A hiperpigmentação em particular, acontece pelo aumento do número de melanócitos, e através da produção exagerada de melanina nos melanossomas, que são responsáveis pela síntese e deposição da melanina presentes na derme ou epiderme. Na sociedade atual onde a aparência física possui grande importância, as manchas na pele geram transtornos psicológicos e impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, como também a persistência nos tratamentos com baixa resolubilidade. Diversos tratamentos para hipercromias estão alicerçados no clareamento das lesões, bem como a prevenção e a redução das áreas afetadas, com o menor efeito colateral possível, como o LED azul que vem sendo utilizado em tratamentos estéticos para clareamento de manchas. Suas ondas de menor comprimento são absorvidas pelas células da derme e por isso é utilizado no tratamento de hipercromias. Objetivo: Analisar o efeito do uso do aparelho de LED azul e no tratamento da hiperpigmentação axilar juntamente com o ácido mandélico, em uma mulher de 28 anos com fototipo II. Metodologia: Estudo de caso do tipo descritivo e com delineamento longitudinal, realizado nas dependências do Senac Saúde e Beleza. O estudo contou com a participação de uma mulher, com presença de hiperpigmentação axilar epidérmica, a qual foi avaliada com os seguintes instrumentos: ficha de avaliação, a escala de Fitzpatrik, o questionário de MELASQoL-PB, questionário de PASS e o registro fotográfico na luz branca (natural) e com a lâmpada de Wood. Resultado: Na classificação histológica adquirida através da lâmpada de Wood constatou-se que a participante apresentou uma melhora significativa na hiperpigmentação concentrada na região em ambas as axilas quando comparadas ao início do tratamento. E através da luz branca (natural), podemos observar a melhora quanto a: espessura notou-se uma suave melhora; em relação à hiperpigmentação apresentou clareamento e mudança de tonalidade significativa. | pt_BR |
| dc.format.extent | 66 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13928 | |
| dc.language.iso | pt_PT | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Florianópolis Unidade Saúde e Beleza | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Hiperpigmentação | pt_BR |
| dc.subject | Ácido mandélico | pt_BR |
| dc.subject | Áxilar | pt_BR |
| dc.subject | LED | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Led azul associado ao peeling de ácido mandélico em hiperpigmentação axilar | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Led azul associado ao peeling de ácido mandélico em hiperpigmentação axilar.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
