SOLVE: plataforma web de gestão de negócios
| dc.contributor.advisor | Vieira, Jaime | |
| dc.contributor.author | Machado, Cristofer | |
| dc.contributor.author | Bitencourt, Douglas | |
| dc.contributor.author | Santos, Jessica | |
| dc.contributor.author | Pereira, Larissa | |
| dc.contributor.author | Rosa, Maken | |
| dc.contributor.author | Okuma, Martyin | |
| dc.contributor.coadvisor | Coelho, Luciano | |
| dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-26T12:19:57Z | |
| dc.date.available | 2024-02-26T12:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | No mundo dos negócios ter informações sobre todo o processo de negociação dentro de uma corporação é um dos pilares essenciais para que empresas permaneçam ativas e aumentem suas receitas anualmente. Em um contexto em que a informação torna-se maior a cada dia, é essencial o registro dessas informações em ferramentas que sejam capazes de entregar valor através de dados, possibilitando ao usuário final uma tomada de decisão ou a criação de novas estratégias de negócio dentro de corporações. Este estudo buscou o desenvolvimento de uma plataforma Web de CRM destinada ao gerenciamento e análise de negócios, que utilizou das tecnologias do Python (Django) para o back-end e ReactJS para o front-end. Para a metodologia utilizou-se o framework SCRUM que serviu de pilar no desenvolvimento do projeto. O sistema propõe ao usuário a facilidade de navegação dentre as diversas funcionalidades além da entrega dos dados através de relatórios. Como objetivo central de proporcionar uma solução completa para a gestão de negócios, abrangeu desde a autenticação, ao controle de estágios de negociação além de ferramentas analíticas capazes de entregar ao usuário dados por meio de relatórios e painéis de controle. Os resultados obtidos indicaram que o CRM entregou aos usuários uma experiência aprimorada, possibilitando a visualização intuitiva de índices de conversão de venda e perdas. Conclui-se que o sistema destacou a importância de otimização dos negócios, facilidade de uso e agregou para o usuário final oferecendo uma plataforma robusta e eficaz para a gestão e análise de negócios. | pt_BR |
| dc.format.extent | 71 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/14017 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Palhoça | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
| dc.subject | CRM | pt_BR |
| dc.subject | Fidelização de clientes | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | SOLVE: plataforma web de gestão de negócios | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
