Estudo da inadimplência no resultado da empresa Geinffo
| dc.contributor.advisor | Spessatto, Giseli | |
| dc.contributor.author | Luz, Ana Paula Ramos da | |
| dc.contributor.author | Lopes, Mariza Ferreira de Campos | |
| dc.contributor.author | Santos, Nathalia Cristina dos | |
| dc.contributor.author | Mattos, Raissa Noemia de | |
| dc.contributor.author | Geraldo, Suiane Antunes | |
| dc.coverage.spatial | Caçador | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T16:59:33Z | |
| dc.date.available | 2022-03-21T16:59:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-07 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho trata-se de um estudo sobre a inadimplência realizado na empresa Geinffo Tecnologia da Informação LTDA, pois é de suma importância compreender e analisar como a falta de pagamento dos clientes afeta de maneira gradativa o fluxo de caixa das empresas em geral, neste caso, mais especificamente na Empresa Geinffo. Assim, o objetivo geral da pesquisa é sugerir alternativas para redução da carteira de inadimplentes da empresa Geinffo, desse modo, aplicou-se uma abordagem de natureza quali-quantitativa, configurando-se como um estudo de caso. Para esse tipo de análise é necessário realizar coletas de dados e o uso de recursos e técnicas estatísticas; para este fim foram coletados dados dos relatórios financeiros da empresa do último ano (setembro 2020 a agosto 2021); além disso, entrevistas e observações forneceram os dados para a análise qualitativa. Como resultado do diagnóstico, verificou-se que a empresa vem sofrendo com o aumento dos índices de inadimplentes que descumprem com os prazos pré-estabelecidos ao contratar os serviços oferecidos pelo software. Através dos dados obtidos, sugeriram-se propostas que a empresa pode adotar para reduzir a inadimplência, como análise preliminar de crédito entre outras possibilidades que coíbam o não cumprimento das obrigações financeiras. As ações desenvolvidas visam reduzir não somente a inadimplência, mas também aprimorar os processos no setor financeiro e auxiliar no melhor planejamento de seus próprios clientes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13892 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Carteira de clientes | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Estudo da inadimplência no resultado da empresa Geinffo | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCS Geinffo Tecnologia da Informação LTDA- Finalizado.pdf
- Tamanho:
- 794.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
