Monetar.IA: aplicativo móvel de gestão financeira integrado com inteligência artificial
| dc.contributor.advisor | Vieira, Jaime Elias | |
| dc.contributor.author | Paula, Adriene Batista de | |
| dc.contributor.author | Dutra, Anderson Raulino | |
| dc.contributor.author | Thiel, Guilherme dos Santos | |
| dc.contributor.author | Santos, Gustavo Bonella dos | |
| dc.contributor.author | Senna, Laura Prass | |
| dc.contributor.coadvisor | Coelho, Luciano Figueiredo | |
| dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T19:46:35Z | |
| dc.date.available | 2025-01-22T19:46:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O seguinte trabalho acadêmico propõe uma aplicação móvel com foco em gestão financeira pessoal com integração com inteligência artificial generativa para auxílio educacional, automação de tarefas e análise preditiva das informações cadastradas pelo usuário. O objetivo principal da proposta é o exame de hábitos econômicos e comportamentais através das informações de renda, despesas e metas disponibilizadas pelo usuário e analisadas por inteligência artificial, com seus resultados computados por relatórios e dashboards. Para tanto, foi desenvolvido uma robusta API Rest em uma arquitetura de microsserviços onde integra-se o modelo de inteligência artificial generativo com o banco de dados em PostgreSQL e o front-end da aplicação, criando nas linguagens Flutter e Dart. Utilizou-se uma metodologia de pesquisa quantitativa em relação a abordagem e exploratório quanto aos objetivos. A escolha do modal se deu em ração da alta aceitabilidade dos aparelhos mobile para a gestão financeira e bancária no Brasil nos últimos anos. O desenvolvimento do aplicativo iniciou-se com o levantamento de requisitos, a criação de um protótipo em Figma e a modelagem do sistema, utilizando-se a metodologia ágil scrumban para a condução dos trabalhos de desenvolvimento de software. Nos resultados obtidos o LLM do ChatGPT mostrou-se superior ao Gemini com respostas de prompt mais objetivos e precisos, a API desenvolvida ostentou forte desempenho e ampla capacidade de manutenção e escalabilidade. Conclui-se que a aplicação desenvolvida pode ser um fator essencial para a melhora da gestão financeira pessoal e apresenta uma capacidade didática para a tomada de decisões econômicas realizada de maneira esclarecida. | pt_BR |
| dc.format.extent | 88 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/14031 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Palhoça | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Inteligência Artificial Generativa | pt_BR |
| dc.subject | Finanças Pessoais | pt_BR |
| dc.subject | Análise Preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura em Microsserviços | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Monetar.IA: aplicativo móvel de gestão financeira integrado com inteligência artificial | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
