O uso do eletrolifting e ácido glicólico no tratamento de estrias na região glútea: um caso clínico
| dc.contributor.advisor | Lenzi, Daniela Bernat | |
| dc.contributor.author | Narciso, Mirele de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Vieira, Vanessa Scari | |
| dc.coverage.spatial | Blumenau | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T11:49:07Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T11:49:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | As estrias são caracterizadas como um distúrbio estético que incomoda as mulheres, levando-as a buscar constantemente recursos estéticos que visem suavizar, atenuar e melhorar estas lesões atróficas lineares e paralelas. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo caso clínico. Teve como objetivo geral tratar a disfunção estética de estrias em uma voluntária do sexo feminino com a utilização de recursos estéticos combinados, através da associação de ácido glicólico e eletrolifting. Desta forma, para o melhor desenvolvimento do trabalho foram eleitos os seguintes objetivos específicos: elaborar um plano de tratamento estético com o uso cosméticos e recursos eletroterápicos para amenizar as estrias cutâneas; executar o plano definido; verificar os resultados obtido através da associação do peeling químico e do eletrolifting. O ácido glicólico foi selecionado para o tratamento das estrias cutâneas, pois provoca uma vasodilatação, estimula a síntese de colágeno, diminui a espessura e promove o afinamento do estrato córneo. Já o eletrolifting foi selecionado pois irá provocar um processo inflamatório imediato e controlado nas estrias, iniciando um novo processo de reparo, estimulando produção de colágeno. Participou do presente estudo uma voluntária do sexo feminino, e para aprofundar o conhecimento em relação a seus hábitos e estilos de vida, foram utilizados como método de coleta de dados, um questionário de perguntas abertas e fechadas padronizado pela instituição do ensino. A voluntária apresentou um resultado satisfatório ao tratamento proposto, com a diminuição das estrias e melhoria da qualidade da pele na região de glúteos, levando a melhora de sua autoestima. | pt_BR |
| dc.format.extent | 27 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13829 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Blumenau | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Estética | pt_BR |
| dc.subject | Beleza | pt_BR |
| dc.subject | Eletrolifting | pt_BR |
| dc.subject | Ácido glicóico | pt_BR |
| dc.subject | Estrias | pt_BR |
| dc.subject | Peeling químico | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | O uso do eletrolifting e ácido glicólico no tratamento de estrias na região glútea: um caso clínico | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O USO DO ELETROLIFTING E ÁCIDO GLICÓLICO NO TRATAMENTO DE ESTRIAS NA REGIÃO GLÚTEA.pdf
- Tamanho:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
