Trabalho de conclusão de curso: Sousa Pescados
| dc.contributor.advisor | Schwarz, Deizi Cristina | |
| dc.contributor.author | Tomazi, Alana | |
| dc.contributor.author | Nedel, Anderson | |
| dc.contributor.author | Sousa, Cristian de | |
| dc.contributor.author | Toniazzo, Felipe Luiz | |
| dc.contributor.author | Eckardt, Marcelo Augusto | |
| dc.coverage.spatial | São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T22:38:43Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T22:38:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Com o mundo dos negócios cada vez mais competitivo e o meio ambiente cada vez mais prejudicado ações e inovações são necessárias o tempo todo para sobreviver. É isso que a empresa em estudo faz, busca formas de se diferenciar no mercado conciliada a sustentabilidade de seus processos produtivos produzindo filé de tilápia de alto padrão de qualidade conquistado o paladar exigente de clientes que buscam e se preocupam com qualidade de vida e saúde. A Sousa Pescados de Iporã do Oeste – SC, com seus eficientes processos tem conseguido conciliar tudo isso, entretanto por ser uma empresa familiar não possui nenhum tipo de sistema de gesta o que ajude nos controles gerenciais. Sendo assim com a coleta de dados e pesquisas percebeu-se que algumas coisas poderiam ser propostas a fim de solucionar esse problema. A proposta seria a implantação de um sistema de gestão que fosse capaz de auxiliar a agilizar nas tarefas gerencias como controle de estoque, controle financeiro, quantias vendidas, faturamento, cadastramento de clientes tudo isso a fim de fornecer informações com precisão e agilidade para tomada de decisão. Além do problema principal, outras propostas foram elaboradas a fim de melhorar como um todo a empresa e diminuir riscos e prejuízos. Todas essas propostas geram um impacto financeiro considerável ao longo do ano e dessa forma foi elaborado também um levantamento de quanto foi o impacto e onde ele mais atingiria. Conforme as considerações finais todas as ações de melhorias propostas para a empresas Sousa Pescados são plenamente viáveis, aumentando o lucro em aproximadamente 4%, um valor não tão expressivo, mas significativo para uma pequena agroindústria familiar. | pt_BR |
| dc.format.extent | 196 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/292 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Resultados | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento Estratégico | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Trabalho de conclusão de curso: Sousa Pescados | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DO SEMESTRE SOUSA PESCADOS.pdf
- Tamanho:
- 6.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Semestre
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
