Smart Floripa 2030: transformando Florianópolis numa cidade inteligente de inovação
| dc.contributor.author | Yigitcanlar, Tan | |
| dc.contributor.author | Marques, Jamile Sabatini | |
| dc.contributor.author | Schreiner, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Wittmann, Tatiana Tombini | |
| dc.contributor.author | Sotto, Debora | |
| dc.contributor.author | Prado, Jorge Moisés Kroll do | |
| dc.contributor.author | Philippi Jr., Arlindo | |
| dc.contributor.author | Costa, Eduardo Moreira da | |
| dc.contributor.author | Bernardinetti, Nathalia | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Sandro Yuri | |
| dc.contributor.author | Lorenzi, Cibele | |
| dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-10T15:34:43Z | |
| dc.date.available | 2020-07-10T15:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-10 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo examina a cidade de Florianópolis a partir de suas condições econômicas, socioculturais, ambientais e institucionais, bem como de seu desempenho de inovação, para abordar a questão do que é necessário para transformar Florianópolis numa cidade inteligente de inovação. Vale ressaltar que, neste estudo, considerou-se o conceito da ONU quando se trata de desenvolvimento sustentável, o qual aponta para três pilares: Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Proteção Ambiental. Os autores deste relatório fazem parte de um conjunto de instituições do Projeto Smart Floripa, que incluem a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a Queensland University of Technology, a Fecomércio SC, o Senac SC, a Associação Brasileira das Empresas de Software, o Instituto Lixo Zero Brasil, o Governo do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Os autores são gratos pelo empenho das instituições e também reconhecem as contribuições generosas dos especialistas e formuladores de políticas que participaram com o desenvolvimento da pesquisa e das entrevistas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fecomércio SC, Senac SC, Universidade Federal de Santa Catarina, Queensland University of Technology, Universidade de São Paulo, Governo de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Sebrae SC, FloripAmanhã | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-67932-09-5 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13815 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Senac SC | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Florianópolis - Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Administração municipal | pt_BR |
| dc.subject | Inovação social | pt_BR |
| dc.subject.area | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.title | Smart Floripa 2030: transformando Florianópolis numa cidade inteligente de inovação | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatório 2020 - Smart City Floripa - ALTA(7).pdf
- Tamanho:
- 11.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório Smart Floripa - Parte 2
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
