Estratégias de marketing em microempresas de Food service
| dc.contributor.author | Pacheco, Bruna Gabriely de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Schwartz, Douglas Alexandre | |
| dc.contributor.author | Lino, Jeison | |
| dc.contributor.author | Vieira, Patrick | |
| dc.contributor.coadvisor | Gieseler, Tatiane Cristina Pscheidt | |
| dc.coverage.spatial | Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T11:56:12Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T11:56:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A gestão estratégica se faz necessária para alcançar objetivos e observar oportunidades. Dentro deste universo, encontram-se estratégias de marketing que são fundamentais em ambientes competitivos. O objetivo central do trabalho foi descobrir qual o nível de preparo dos gestores em relação às estratégias de marketing, estando à frente de microempresas de food service em Jaraguá do Sul. Uma pesquisa quantitativa foi desenvolvida para os dados serem coletados, onde um formulário foi aplicado a 126 gestores que resultaram em 101 respostas válidas. A distribuição do formulário deu-se através do telefone, e-mail, WhatsApp e principalmente pelo direcionamento até o local. A pesquisa apresentou um percentual de 56,4% de locais que não possuem nenhum responsável por marketing, dado este que reflete em 52 respondentes dependentes exclusivamente do seu ponto físico para atender os clientes. Aos que possuem presença digital, a média de divulgação atinge 52% de utilização do Facebook e Instagram. Os dados apresentados demonstram a dificuldade de comunicação online e telefônica por parte dos clientes ou demais interessados pela empresa, assim como a ausência de interesse em conhecer melhor o seu mercado de atuação, já que apenas 13,86% dos respondentes demonstraram interesse em receber um compilado com os resultados da pesquisa. Apesar das análises indicarem a falta de um planejamento estratégico no setor de marketing, observou-se o conhecimento prévio sobre os assuntos abordados no formulário. Porém estes conhecimentos por algum motivo não são praticados ou valorizados devidamente, abrindo lacunas a serem exploradas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 96 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13832 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Microempresas | pt_BR |
| dc.subject | Food service | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.title | Estratégias de marketing em microempresas de Food service | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estratégias de Marketing em Microempresas de Food Service.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 433 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
