Contagem de carboidratos
| dc.contributor.advisor | Lucht, Marcello | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ariel Stuy de | |
| dc.contributor.author | Andreatta, Arturo Marcello | |
| dc.contributor.author | Foscolos, Guylherme | |
| dc.contributor.author | Lago, João Vitor | |
| dc.contributor.author | Tambosetti, Kaius | |
| dc.coverage.spatial | Jaraguá do Sul | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-06-01T18:26:58Z | |
| dc.date.available | 2022-06-01T18:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Devido à preocupação com a quantidade de pessoas com diabetes decidiu-se criar um aplicativo para efetuar a contagem de carboidratos, através de uma solução informatizada, com o objetivo de facilitar e melhorar a qualidade de vida de pessoas portadores da diabetes. O sistema irá efetuar o calculo da glicemia, além de fornecer relatórios atualizados referentes ao período escolhido, permitindo também que o diabético contribua com a elaboração cadastrando novos alimentos. O projeto visa também um aumento na expectativa de vida do diabético, devido a maior assertividade no calculo da glicemia. | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13894 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Diabetes | pt_BR |
| dc.subject | Contagem | pt_BR |
| dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
| dc.subject | Glicemia | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Contagem de carboidratos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
