A ação do ácido ascórbico no tratamento do melasma
| dc.contributor.advisor | Cunha, Heloisa Pamplona | |
| dc.contributor.author | Kisner, Juceli Pereira | |
| dc.contributor.author | Degenhardt, Letícia Thalia | |
| dc.contributor.coadvisor | Pedroso, Iasmine | |
| dc.coverage.spatial | Rio do Sul | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T14:07:42Z | |
| dc.date.available | 2022-02-07T14:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O melasma é uma doença caracterizada por máculas acastanhadas, de contornos irregulares e limites nítidos. Acomete especialmente a face e ocorre principalmente em mulheres após os 30 anos. Como opção não invasiva de tratamento, temos o ácido ascórbico (vitamina C), um ativo clareador. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a eficácia da aplicação de um protocolo baseado no ácido ascórbico no tratamento do melasma e avaliar a melhora da qualidade de vida após o tratamento em voluntárias de 50 anos. Duas voluntárias participaram da pesquisa e foram acompanhadas por oito semanas, realizando sessões quinzenais do protocolo utilizando o kit “Efeito pele nova com Tecnologia Radiance Bright C” (Bioage Skincare solutions®) para uso profissional. Para conhecer o histórico das voluntárias e auxiliar no diagnóstico, foi utilizado a ficha de anamnese. O exame clínico e a lâmpada de Wood foram utilizados para confirmar o diagnóstico do melasma. Foi realizado o registro fotográfico na primeira e última sessão de tratamento, para comparar os resultados. O Melasma Area and Severity Index (MASI) foi utilizado no início e fim do tratamento, para avaliar a extensão e a melhora das lesões. As voluntárias foram orientadas a realizar home care específico diariamente. Para avaliar o impacto do melasma na qualidade de vida, foi aplicado antes e após o tratamento, o questionário MELASQoL. Após o tratamento, foi possível observar diminuição das manchas de ambas as pacientes (MASI diminuiu de 10,5 para 2,4 na voluntária 1 e de 31,6 para 26,1 na voluntária 2), que relataram se sentir satisfeitas com o resultado. Em relação a qualidade de vida, a voluntária 1 apresentou um resultado inicial obtido pelo MELASQoL de 22 e ao final do tratamento o valor foi 10, indicando melhora na qualidade de vida desta voluntária, apesar de já ter realizado um tratamento anterior. A voluntária 2 obteve pontuação 38 no MELASQoL no início do tratamento e ao final, 18. Em comparação com o valor inicial, observou-se uma melhora ainda maior nesta paciente, pois nunca havia realizado nenhum procedimento. Concluímos que o protocolo proposto, utilizando o ácido ascórbico, se mostrou eficaz para o tratamento do melasma em voluntárias de 50 anos, trazendo resultados satisfatórios tanto para as pesquisadoras quanto para as voluntárias. | pt_BR |
| dc.format.extent | 62 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.sc.senac.br/handle/12345/13876 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Senac Rio do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Melasma | pt_BR |
| dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
| dc.subject | Ácido ascórbico | pt_BR |
| dc.subject | Pigmentação cutânea | pt_BR |
| dc.subject | Estética facial | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | A ação do ácido ascórbico no tratamento do melasma | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
